Η πόλη της Μεγαλόπολης είναι η πρωτεύουσα και κέντρο της ομώνυμης επαρχίας στον νομό Αρκαδίας. Η επαρχία Μεγαλόπολης βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του Νομού Αρκαδίας και στο κέντρο της Πελοποννήσου. Απέχει 200 χλμ. από την Αθήνα και 35 χλμ. από την Τρίπολη, πάνω στο νέο αυτοκινητόδρομο προς Καλαμάτα. Η επαρχία περιλαμβάνει 2 Δήμους και 43 Κοινότητες.
Δημογραφικά Στοιχεία
Ο Δήμος Μεγαλόπολης έχει σήμερα 10.687 εγγεγραμμένους κατοίκους και προήλθε από την συνένωση 3 πρώην Δήμων ( Μεγαλόπολης, Γόρτυνος και Φαλαισίας).
Εγγεγραμμένοι
Με τα στοιχεία της απογραφής του 2011 εμφανίζεται η Μεγαλόπολη ως εξής;
Πληθυσμός ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 10.687
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 7.890
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΟΣ 720
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 2.077
Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης
Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοπόλεως | 5.779 |
Μεγαλόπολις,η | 5.748 |
Ορέστειον,το | 31 |
Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου | 41 |
Ανθοχώριον,το | 41 |
Τοπική Κοινότητα Άνω Καρυών | 35 |
Άνω Καρυαί,αι | 35 |
Τοπική Κοινότητα Βάγγου | 47 |
Βάγγος,ο | 47 |
Τοπική Κοινότητα Βάστα | 62 |
Βάστας,ο | 62 |
Τοπική Κοινότητα Γεφύρας | 30 |
Γέφυρα,η | 30 |
Τοπική Κοινότητα Θωκνίας | 36 |
Θωκνία,η | 36 |
Τοπική Κοινότητα Ίσαρη | 140 |
Ίσαρης,ο | 86 |
Πετροβούνιον,το | 10 |
Χρούσα,η | 44 |
Τοπική Κοινότητα Ισώματος Καρυών | 14 |
Ίσωμα Καρυών,το | 14 |
Τοπική Κοινότητα Καράτουλα Μεγαπόλεως | 28 |
Καράτουλας,ο | 28 |
Τοπική Κοινότητα Καστανοχωρίου | 94 |
Καστανοχώριον,το | 94 |
Τοπική Κοινότητα Κάτω Καρυών | 61 |
Κάτω Καρυές,οι | 61 |
Τοπική Κοινότητα Λυκαίου | 47 |
Λύκαιον,το | 47 |
Τοπική Κοινότητα Λυκοσούρας | 62 |
Λυκόσουρα,η | 37 |
Μάρμαρα,τα | 25 |
Τοπική Κοινότητα Λυκοχίων | 121 |
Λυκόχια,τα | 121 |
Τοπική Κοινότητα Μακρυσίου | 265 |
Κάτω Μακρύσι,το | 221 |
Μακρύσιον,το | 44 |
Τοπική Κοινότητα Μαλλωτών | 46 |
Μαλλωτά,τα | 46 |
Τοπική Κοινότητα Μαραθούσσης | 32 |
Μαραθούσσα,η | 32 |
Τοπική Κοινότητα Νέας Εκκλησούλας | 39 |
Νέα Εκκλησούλα,η | 39 |
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Λυκοσούρας | 49 |
Νεοχώριον,το | 49 |
Τοπική Κοινότητα Παραδεισίων | 175 |
Παραδείσια,τα | 153 |
Φαναΐτη,η | 22 |
Τοπική Κοινότητα Περιβολίων | 79 |
Βρυσούλαι,αι | 25 |
Περιβόλια,τα | 54 |
Τοπική Κοινότητα Πλάκας | 54 |
Πλάκα,η | 54 |
Τοπική Κοινότητα Ραψομμάτη | 55 |
Ραψομμάτης,ο | 55 |
Τοπική Κοινότητα Σουλίου | 73 |
Δερβένιον,το | 31 |
Σούλιον,το | 42 |
Τοπική Κοινότητα Σούλου | 13 |
Σούλος,ο | 13 |
Τοπική Κοινότητα Τριλόφου | 53 |
Παλαιομοίρι,το | 18 |
Τρίλοφον,το | 35 |
Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου | 89 |
Τριπόταμον,το | 89 |
Τοπική Κοινότητα Χιράδων | 80 |
Χιράδες,αι | 80 |
Τοπική Κοινότητα Χράνων | 137 |
Χράνοι,οι | 137 |
Τοπική Κοινότητα Χωρέμη | 54 |
Απιδίτσα,η | 32 |
Χωρέμης,ο | 22 |
Δημοτική Ενότητα Γόρτυνος
Τοπική Κοινότητα Ατσιχόλου | 45 |
Ατσίχολος,ο | 45 |
Τοπική Κοινότητα Ζώνης | 74 |
Ζώνη,η | 74 |
Τοπική Κοινότητα Καριταίνης | 274 |
Καλυβάκια,τα | 19 |
Καρβουνάρης,ο | 23 |
Καρίταινα,η | 232 |
Τοπική Κοινότητα Κατσίμπαλη | 32 |
Κατσίμπαλης,ο | 32 |
Τοπική Κοινότητα Κουρουνιού | 33 |
Κουρουνιός,ο | 33 |
Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίων | 58 |
Κυπαρίσσια,τα | 58 |
Τοπική Κοινότητα Κωτιλίου | 82 |
Κωτίλιον,το | 64 |
Παλάτος,ο | 10 |
Στρογγυλόν,το | 8 |
Τοπική Κοινότητα Μάραθα | 40 |
Βλαχορράπτης,ο | 40 |
Τοπική Κοινότητα Μαυριών | 31 |
Μαυριά,τα | 31 |
Τοπική Κοινότητα Σαρακινίου | 51 |
Κρυόνερον,το | 20 |
Παλαιόκαστρον,το | 23 |
Σαρακίνιον,το | 8 |
Δημοτική Ενότητα Φαλαισίας
Τοπική Κοινότητα Ακόβου | 202 |
Άκοβος,ο | 182 |
Γούπατα,τα | 20 |
Τοπική Κοινότητα Αναβρυτού | 83 |
Αναβρυτόν,το | 52 |
Κάτω Αναβρυτόν,το | 31 |
Τοπική Κοινότητα Ανεμοδουρίου | 68 |
Ανεμοδούριον,το | 68 |
Τοπική Κοινότητα Βελιγοστής | 61 |
Βελιγοστή,η | 61 |
Τοπική Κοινότητα Βουτσαρά | 47 |
Βουτσαράς,ο | 47 |
Τοπική Κοινότητα Γιανναίων | 82 |
Άνω Γιανναίοι,οι | 35 |
Κάτω Γιανναίοι,οι | 47 |
Τοπική Κοινότητα Γραικού | 23 |
Γραικός,ο | 23 |
Τοπική Κοινότητα Δυρραχίου | 114 |
Δυρράχιον,το | 114 |
Τοπική Κοινότητα Ελληνίτσης | 50 |
Ελληνίτσα,η | 50 |
Τοπική Κοινότητα Καμάρας | 210 |
Καμάρα,η | 163 |
Καμποχώριον,το | 47 |
Τοπική Κοινότητα Λεονταρίου | 321 |
Γαβριά,η | 9 |
Καλύβια,τα | 11 |
Καμαρίτσα,η | 22 |
Κοτσιρίδιον,το | 22 |
Λεοντάριον,το | 257 |
Τοπική Κοινότητα Λεπτινίου | 43 |
Λεπτίνιον,το | 43 |
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Φαλαισίας | 59 |
Νεοχώριον,το | 59 |
Τοπική Κοινότητα Πετρίνας | 69 |
Μονή Αμπελάκη,η | 4 |
Πετρίνα,η | 44 |
Σπαναίικα,τα | 21 |
Τοπική Κοινότητα Ποταμιάς | 118 |
Ποταμιά,η | 118 |
Τοπική Κοινότητα Ρουτσίου | 52 |
Ρούτσιον,το | 52 |
Τοπική Κοινότητα Σκορτσινού | 139 |
Σκορτσινός,ο | 139 |
Τοπική Κοινότητα Σουλαρίου | 83 |
Σουλάριον,το | 83 |
Τοπική Κοινότητα Τουρκολέκα | 190 |
Τουρκολέκας,ο | 190 |
Τοπική Κοινότητα Φαλαισίας | 63 |
Μονή Μπούρα,η | 17 |
Φαλαισία,η | 46 |